Combo Bể cá cảnh biển OD 3View Mini
Hiệu suất tuyệt với All in one trong một chiếc bể nhỏ. Với các kích thước có sẵn theo thể tích từ 60-150L. Đây là một lựa chọn tốt dành cho những người chơi mới bắt đầu.
Bể cubic lọc vách
Thiết kế hiện đại, vách lọc được thiết kế phía sau bể chính thẩm mĩ và gọn gàng
Bể cubic lọc vách
Thiết kế hiện đại, vách lọc được thiết kế phía sau bể chính thẩm mĩ và gọn gàng
Bể cubic lọc vách
Thiết kế hiện đại, vách lọc được thiết kế phía sau bể chính thẩm mĩ và gọn gàng
Bể cubic lọc vách
Thiết kế hiện đại, vách lọc được thiết kế phía sau bể chính thẩm mĩ và gọn gàng
Bể cubic lọc vách
Thiết kế hiện đại, vách lọc được thiết kế phía sau bể chính thẩm mĩ và gọn gàng
Bể cubic lọc vách
Thiết kế hiện đại, vách lọc được thiết kế phía sau bể chính thẩm mĩ và gọn gàng
Bể cubic lọc vách
Thiết kế hiện đại, vách lọc được thiết kế phía sau bể chính thẩm mĩ và gọn gàng
Bể cubic lọc vách
Thiết kế hiện đại, vách lọc được thiết kế phía sau bể chính thẩm mĩ và gọn gàng
Chân bể cá cảnh biển cubic 40
Thiết kế hiện đại, chất liệu picomat cao cấp chống nước , bền , đẹp với các màu sắc trang nhã, giúp không gian nội thất trở nên hài hoà hơn trong căn nhà của bạn
Chất liệu picomat cao cấp
Nguyên liệu nhựa picomat có độ bền cao và hoàn toàn chống nước.
Bản lề inox chống han rỉ
Inox cao cấp kháng nước và kháng mặt giúp đóng mở cánh tủ dễ dàng
Thiết kế sang trọng
Thiết kế hiện đại giúp nâng tầm nội thất cho không gian sống.
Đa dạng màu sắc
Trắng, Đèn, Vân gỗ hoặc bất cứ màu sắc nào được yêu cầu.
CUBIC NANO – Cá cảnh biển OD Aqua
CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỂ
DÒNG SẢN PHẨM | BỂ CUBIC 40 | BÁN ĐẢO CUBE 45 | BỂ CUBIC 50 | BÁN ĐẢO CUBE 60 | |
---|---|---|---|---|---|
Bể nuôi cá | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) |
400x400x350mm | 500x350x350mm | 500x500x400mm | 600x400x400mm |
13,8″×14,2″×13,8″ | 19,7″×13,8″×13,8″ | 17,7″×17,7″×15,7″ | 23,6″×15,7″×15,7″ | ||
Độ dày kính | 5mm (3/16″) | 5mm (3/16″) | 8mm (1/4″) | 8mm (1/4″) | |
Chiều cao nước | 335mm/13.2″ | 335mm/13.2″ | 385mm/15.2″ | 385mm/15.2″ | |
Khối lượng hồ cá | 41 L/10,9 US gal | 57 L/15,2 US gal | 76 L/20,0 US gal | 90 L/23,7 gal | |
trọng lượng thủy sinh | 11,5 kg / 25,4 lb | 14,0 kg / 30,9 lb | 19,5 kg / 43,0 lb | 21,5 kg / 47,4 lb | |
Chất liệu thủy tinh | Kính siêu trong/ Kính Việt Nhật | ||||
Độ trong | 91% | ||||
Media / Ngăn Skimmer | 125x80x350mm | 125x80x345mm | 200x80x400mm | 173x80x394mm | |
4,9″×3,1″×13,8″ | 4,9″×3,1″×13,5″ | 7,9″×3,1″×15,7″ | 6,8″×3,1″×15,5″ | ||
Ngăn sock | 80x80x350mm | 80x80x350mm | 80x80x400mm | 80x80x400mm | |
3,1″×3,1″×13,8″ | 3,1″×3,1″×13,8″ | 3,1″×3,1″×15,7″ | 3,1″×3,1″×15,7″ | ||
Ngăn bơm | 80x95x350mm | 80x95x350mm | 80x118x400mm | 80x118x400mm | |
3,1″×3,7″×13,8″ | 3,1″×3,7″×13,8″ | 3,1″×4,6″×15,7″ | 3,1″×4,6″×15,7″ | ||
Đầu in | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ống hồi | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
Bông lọc | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Phụ kiện | Lưu lượng bơm | 600L/giờ | 1000L/giờ | 1000L/giờ | 1000L/giờ |
Đầu in | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ống hồi | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
Thảm EVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tất lọc Micron 2.75“ | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | |
Miếng bọt biển | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | |
Than hoạt tính | 150g | 150g | 250g | 250g | |
Bio Ball | x 24 | x 24 | x 48 | x 48 | |
Thảm EVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nắp lưới (Tùy chọn) |
nắp lưới | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tủ (Tùy chọn) |
Mẫu tủ | – | – | PW1818 | – |
kích thước | – | – | 450x450x900mm | – | |
– | – | 17,7″×17,7″×35,4″ | – | ||
Vật liệu | – | – | Ván ép đặc 18mm | – | |
Màu | – | – | W-Trắng, B-Đen, O-Sồi | – | |
Trọng lượng tủ | – | – | 23 kg / 50,7 lb | – |
Reviews
There are no reviews yet.